| Afmetingen (mm) | 120 x 100 x 35 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.12 |
| Min. Afname | 1 |
| EAN | 4022425174063 |
| Afmetingen (mm) | 120 x 100 x 35 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.12 |
| Min. Afname | 1 |
| EAN | 4022425174063 |
De vernieuwde RHEINZINK WB scharnierpijpbeugel voor HWA-buis Ø80 mm is uitgevoerd met een M8/M10 combimoer en sluit nog beter aan op de RHEINZINK WB overschuifwrongen:
De combimoer is voorzien van een speciale corrosiebestendige zinklegering voor extra duurzaamheid. Daarnaast is de ringschroef uitgevoerd in een aangepast type aluminium met een glansgraad die beter aansluit op het RHEINZINK HWA-systeem.
De vernieuwde uitvoering is technisch gelijkwaardig aan de huidige versie. Beide varianten zijn naast elkaar toepasbaar op M10-draadeinden.
| Materiaal | Zink |
|---|---|
| Oppervlaktevariant | RHEINZINK walsblank |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 30 |
| Diepte (mm) | 80 |
| Uitwendige buisdiameter (mm) | 80 |
| Sluitvoorziening | Enkel schroef |
| Geschikt voor gietijzeren buis | Nee |
| Geschikt voor stalen buis | Nee |
| Geschikt voor koperen buis | Nee |
| Geschikt voor roestvaststalen buis | Nee |
| Geschikt voor aluminium buis | Nee |
| Geschikt voor kunststof buis | Nee |
| Geschikt voor spiraalbuis | Nee |
| FM keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| Dempingswaarde inlage (dB(A)) | 0 |
| VdS keur | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Aansluitvoorziening | Binnendraad |
| Nom. diameter (mm) | DN 80 |
| Type | 80 mm |
Reviews
There are no reviews yet.