Met een sprongstuk kan een verspringing worden gemaakt met de buis. De sprong is 60 mm. Het sprongstuk heeft een mof aan de bovenzijde. De onderkant moet in de mof van een buis worden geplaatst.
Koperen HWA 100mm/sprongstuk 50 mm/0,70 mm
Beschrijving
Afmetingen (mm) | 260 x 100 x 150 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.47 |
Min. Afname | 1 |
EAN | 8720088375846 |
Extra informatie
Uitvoering | 1-delig |
---|---|
Verlopend | Ja |
KOMO-keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KIWA-keur | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
VdS keur | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
Met thermische isolatie | Nee |
Oppervlaktevariant | Koper |
Lengte (mm) | 220 |
Type | 100 mm |
Merk | Groemo |
Materiaal aansluiting 2 | Koper |
Materiaal aansluiting 1 | Koper |
Systeemgebonden | Ja |
Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.7 |
Vorm | Sprong |
Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.7 |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 101.4 |
Excentrisch | Nee |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Aansluiting 2 | Spie / buiseind |
Aansluiting 1 | Schuifmof |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.